Journal of Arid Meteorology ›› 2023, Vol. 41 ›› Issue (5): 774-782.DOI: 10.11755/j.issn.1006-7639(2023)-05-0774
• Articles • Previous Articles Next Articles
WANG Wenyan1(), WANG Ruiying1, LEI Lianfa2, FAN Chao1, LI Guoping3(
)
Received:
2023-01-04
Revised:
2023-07-24
Online:
2023-10-31
Published:
2023-11-03
王雯燕1(), 王瑞英1, 雷连发2, 樊超1, 李国平3(
)
通讯作者:
李国平(1963—),男,博士,教授,主要从事暴雨动力学、降水科学研究。E-mail: 作者简介:
王雯燕(1972—),女,硕士,高级工程师,主要从事基础业务观测及新型探测设备数据综合分析应用。E-mail: xawwy@163.com。
基金资助:
CLC Number:
WANG Wenyan, WANG Ruiying, LEI Lianfa, FAN Chao, LI Guoping. Distribution characteristics of atmospheric vapor and liquid water in central Guanzhong Plain based on observation data of ground-based microwave radiometer[J]. Journal of Arid Meteorology, 2023, 41(5): 774-782.
王雯燕, 王瑞英, 雷连发, 樊超, 李国平. 基于地基微波辐射计观测的关中平原中部大气气态和液态水分布特征[J]. 干旱气象, 2023, 41(5): 774-782.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://www.ghqx.org.cn/EN/10.11755/j.issn.1006-7639(2023)-05-0774
Fig.3 The temporal evolutions of precipitation and IWV, LWP of stratiform clouds precipitation processes in central Guanzhong Plain on July 23 (a) and September 9 (b), 2020
降水时间 | 云系发展 用时/h | LWP跃增 用时/min | IWV/mm | LWP/mm | 降水时间 | 云系发展用时/h | LWP跃增用时/min | IWV/mm | LWP/mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年10月2日20:41 | 8.1 | 55 | 78.83 | 3.82 | 2019年8月9日06:15 | 15.0 | 40 | 76.53 | 3.43 |
2017年10月8日18:36 | 25.0 | 20 | 54.36 | 1.78 | 2019年8月21日02:37 | 30.0 | 30 | 79.96 | 2.25 |
2017年10月15日06:30 | 10.0 | 30 | 61.11 | 2.47 | 2019年8月26日17:05 | 30.0 | 18 | 77.23 | 1.99 |
2018年3月4日03:35 | 20.0 | 34 | 45.63 | 2.67 | 2019年8月31日19:23 | 20.0 | 30 | 56.56 | 2.14 |
2018年4月5日02:45 | 15.0 | 40 | 45.63 | 2.25 | 2019年9月13日00:31 | 15.0 | 80 | 61.72 | 1.85 |
2018年4月12日09:01 | 17.0 | 40 | 51.92 | 2.28 | 2019年9月16日16:35 | 10.0 | 20 | 57.90 | 2.43 |
2018年4月20日16:14 | 24.0 | 20 | 64.76 | 3.37 | 2019年9月18日15:39 | 10.0 | 70 | 56.51 | 2.03 |
2018年4月22日04:59 | 13.0 | 30 | 53.89 | 2.20 | 2019年10月1日10:59 | 20.0 | 60 | 55.53 | 2.07 |
2018年5月6日05:53 | 16.0 | 18 | 55.16 | 2.15 | 2019年10月3日12:01 | 20.0 | 55 | 63.17 | 2.74 |
2018年5月10日03:35 | 18.0 | 30 | 62.38 | 2.73 | 2019年10月15日10:57 | 13.5 | 90 | 46.14 | 2.18 |
2018年5月26日08:20 | 9.0 | 20 | 61.26 | 4.40 | 2019年10月20日08:59 | 7.0 | 50 | 49.99 | 2.45 |
2018年6月8日05:32 | 13.0 | 30 | 64.13 | 3.25 | 2019年10月24日04:27 | 15.0 | 50 | 38.07 | 2.21 |
2018年6月18日03:06 | 17.0 | 30 | 67.80 | 3.48 | 2019年11月24日05:50 | 16.0 | 50 | 38.44 | 1.92 |
2018年6月25日02:30 | 10.0 | 22 | 90.27 | 2.99 | 2020年3月2日03:33 | 14.0 | 60 | 40.91 | 1.82 |
2018年7月2日05:06 | 12.0 | 24 | 76.63 | 4.70 | 2020年3月26日21:25 | 12.0 | 30 | 47.39 | 1.98 |
2018年7月8日12:07 | 11.0 | 50 | 76.04 | 2.11 | 2020年3月28日19:53 | 10.0 | 80 | 45.28 | 1.72 |
2018年7月10日06:27 | 9.0 | 40 | 77.55 | 2.25 | 2020年4月2日04:05 | 21.0 | 80 | 40.99 | 1.89 |
2018年9月2日08:38 | 10.0 | 40 | 98.41 | 4.01 | 2020年4月10日14:19 | 23.0 | 80 | 41.19 | 2.17 |
2018年9月5日05:02 | 14.0 | 20 | 68.49 | 2.78 | 2020年6月8日05:14 | 16.0 | 80 | 67.77 | 2.87 |
2018年9月13日10:11 | 10.0 | 30 | 74.41 | 3.33 | 2020年6月10日22:24 | 18.0 | 35 | 73.73 | 2.56 |
2018年9月15日06:19 | 10.0 | 30 | 65.71 | 3.16 | 2020年7月14日07:24 | 18.0 | 18 | 81.59 | 5.04 |
2018年9月18日15:26 | 13.0 | 28 | 56.97 | 1.82 | 2020年7月16日15:40 | 27.0 | 20 | 89.96 | 4.53 |
2018年9月25日10:43 | 10.0 | 30 | 47.02 | 3.64 | 2020年7月18日14:34 | 16.0 | 46 | 69.85 | 2.21 |
2018年9月27日11:43 | 16.0 | 26 | 51.99 | 3.44 | 2020年7月23日16:08 | 20.0 | 48 | 77.59 | 3.36 |
2018年10月13日15:37 | 25.0 | 60 | 54.57 | 4.08 | 2020年8月1日18:38 | 27.0 | 28 | 80.59 | 2.04 |
2018年10月20日17:30 | 10.0 | 30 | 40.99 | 3.49 | 2020年8月3日20:50 | 26.0 | 30 | 87.14 | 3.63 |
2018年10月24日22:38 | 9.5 | 20 | 43.35 | 2.72 | 2020年8月6日09:48 | 27.0 | 40 | 86.85 | 2.52 |
2018年11月5日05:33 | 8.5 | 20 | 50.68 | 2.90 | 2020年8月18日23:44 | 20.0 | 40 | 68.97 | 4.18 |
2018年11月10日13:04 | 20.0 | 40 | 44.81 | 2.03 | 2020年8月23日18:30 | 18.0 | 20 | 89.22 | 4.93 |
2018年11月15日13:55 | 21.0 | 30 | 40.16 | 1.88 | 2020年9月9日13:28 | 24.0 | 22 | 71.56 | 4.23 |
2019年3月10日12:48 | 14.0 | 60 | 38.83 | 2.19 | 2020年9月14日02:20 | 12.0 | 20 | 75.14 | 3.91 |
2019年4月9日01:20 | 15.0 | 60 | 57.21 | 2.80 | 2020年9月19日18:40 | 7.5 | 18 | 59.16 | 2.50 |
2019年4月12日12:05 | 15.0 | 40 | 41.33 | 2.08 | 2020年9月28日07:34 | 10.0 | 30 | 61.37 | 3.06 |
2019年4月20日03:16 | 15.0 | 30 | 47.63 | 2.65 | 2020年10月1日07:20 | 10.0 | 54 | 63.21 | 2.44 |
2019年4月27日07:04 | 6.0 | 60 | 57.07 | 2.64 | 2020年10月6日04:32 | 14.0 | 40 | 53.54 | 1.96 |
2019年5月16日12:57 | 10.0 | 90 | 55.32 | 2.79 | 2020年10月11日07:06 | 18.0 | 20 | 59.51 | 2.39 |
2019年5月28日06:02 | 23.0 | 50 | 57.21 | 2.64 | 2020年10月15日07:18 | 10.0 | 18 | 59.67 | 2.25 |
2019年7月16日12:28 | 13.0 | 28 | 68.99 | 2.15 | 2020年10月27日14:06 | 17.0 | 40 | 45.40 | 1.75 |
2019年7月22日07:50 | 18.0 | 80 | 85.58 | 2.65 | 2020年11月17日11:18 | 12.0 | 20 | 48.40 | 2.10 |
2019年8月3日02:45 | 13.0 | 22 | 72.17 | 2.61 | 2020年11月20日14:34 | 15.0 | 20 | 39.88 | 1.81 |
Tab.1 The statistic of IWV, LWP characteristics and cloud system development time before the stratiform precipitation of 80 cases in central Guanzhong Plain
降水时间 | 云系发展 用时/h | LWP跃增 用时/min | IWV/mm | LWP/mm | 降水时间 | 云系发展用时/h | LWP跃增用时/min | IWV/mm | LWP/mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年10月2日20:41 | 8.1 | 55 | 78.83 | 3.82 | 2019年8月9日06:15 | 15.0 | 40 | 76.53 | 3.43 |
2017年10月8日18:36 | 25.0 | 20 | 54.36 | 1.78 | 2019年8月21日02:37 | 30.0 | 30 | 79.96 | 2.25 |
2017年10月15日06:30 | 10.0 | 30 | 61.11 | 2.47 | 2019年8月26日17:05 | 30.0 | 18 | 77.23 | 1.99 |
2018年3月4日03:35 | 20.0 | 34 | 45.63 | 2.67 | 2019年8月31日19:23 | 20.0 | 30 | 56.56 | 2.14 |
2018年4月5日02:45 | 15.0 | 40 | 45.63 | 2.25 | 2019年9月13日00:31 | 15.0 | 80 | 61.72 | 1.85 |
2018年4月12日09:01 | 17.0 | 40 | 51.92 | 2.28 | 2019年9月16日16:35 | 10.0 | 20 | 57.90 | 2.43 |
2018年4月20日16:14 | 24.0 | 20 | 64.76 | 3.37 | 2019年9月18日15:39 | 10.0 | 70 | 56.51 | 2.03 |
2018年4月22日04:59 | 13.0 | 30 | 53.89 | 2.20 | 2019年10月1日10:59 | 20.0 | 60 | 55.53 | 2.07 |
2018年5月6日05:53 | 16.0 | 18 | 55.16 | 2.15 | 2019年10月3日12:01 | 20.0 | 55 | 63.17 | 2.74 |
2018年5月10日03:35 | 18.0 | 30 | 62.38 | 2.73 | 2019年10月15日10:57 | 13.5 | 90 | 46.14 | 2.18 |
2018年5月26日08:20 | 9.0 | 20 | 61.26 | 4.40 | 2019年10月20日08:59 | 7.0 | 50 | 49.99 | 2.45 |
2018年6月8日05:32 | 13.0 | 30 | 64.13 | 3.25 | 2019年10月24日04:27 | 15.0 | 50 | 38.07 | 2.21 |
2018年6月18日03:06 | 17.0 | 30 | 67.80 | 3.48 | 2019年11月24日05:50 | 16.0 | 50 | 38.44 | 1.92 |
2018年6月25日02:30 | 10.0 | 22 | 90.27 | 2.99 | 2020年3月2日03:33 | 14.0 | 60 | 40.91 | 1.82 |
2018年7月2日05:06 | 12.0 | 24 | 76.63 | 4.70 | 2020年3月26日21:25 | 12.0 | 30 | 47.39 | 1.98 |
2018年7月8日12:07 | 11.0 | 50 | 76.04 | 2.11 | 2020年3月28日19:53 | 10.0 | 80 | 45.28 | 1.72 |
2018年7月10日06:27 | 9.0 | 40 | 77.55 | 2.25 | 2020年4月2日04:05 | 21.0 | 80 | 40.99 | 1.89 |
2018年9月2日08:38 | 10.0 | 40 | 98.41 | 4.01 | 2020年4月10日14:19 | 23.0 | 80 | 41.19 | 2.17 |
2018年9月5日05:02 | 14.0 | 20 | 68.49 | 2.78 | 2020年6月8日05:14 | 16.0 | 80 | 67.77 | 2.87 |
2018年9月13日10:11 | 10.0 | 30 | 74.41 | 3.33 | 2020年6月10日22:24 | 18.0 | 35 | 73.73 | 2.56 |
2018年9月15日06:19 | 10.0 | 30 | 65.71 | 3.16 | 2020年7月14日07:24 | 18.0 | 18 | 81.59 | 5.04 |
2018年9月18日15:26 | 13.0 | 28 | 56.97 | 1.82 | 2020年7月16日15:40 | 27.0 | 20 | 89.96 | 4.53 |
2018年9月25日10:43 | 10.0 | 30 | 47.02 | 3.64 | 2020年7月18日14:34 | 16.0 | 46 | 69.85 | 2.21 |
2018年9月27日11:43 | 16.0 | 26 | 51.99 | 3.44 | 2020年7月23日16:08 | 20.0 | 48 | 77.59 | 3.36 |
2018年10月13日15:37 | 25.0 | 60 | 54.57 | 4.08 | 2020年8月1日18:38 | 27.0 | 28 | 80.59 | 2.04 |
2018年10月20日17:30 | 10.0 | 30 | 40.99 | 3.49 | 2020年8月3日20:50 | 26.0 | 30 | 87.14 | 3.63 |
2018年10月24日22:38 | 9.5 | 20 | 43.35 | 2.72 | 2020年8月6日09:48 | 27.0 | 40 | 86.85 | 2.52 |
2018年11月5日05:33 | 8.5 | 20 | 50.68 | 2.90 | 2020年8月18日23:44 | 20.0 | 40 | 68.97 | 4.18 |
2018年11月10日13:04 | 20.0 | 40 | 44.81 | 2.03 | 2020年8月23日18:30 | 18.0 | 20 | 89.22 | 4.93 |
2018年11月15日13:55 | 21.0 | 30 | 40.16 | 1.88 | 2020年9月9日13:28 | 24.0 | 22 | 71.56 | 4.23 |
2019年3月10日12:48 | 14.0 | 60 | 38.83 | 2.19 | 2020年9月14日02:20 | 12.0 | 20 | 75.14 | 3.91 |
2019年4月9日01:20 | 15.0 | 60 | 57.21 | 2.80 | 2020年9月19日18:40 | 7.5 | 18 | 59.16 | 2.50 |
2019年4月12日12:05 | 15.0 | 40 | 41.33 | 2.08 | 2020年9月28日07:34 | 10.0 | 30 | 61.37 | 3.06 |
2019年4月20日03:16 | 15.0 | 30 | 47.63 | 2.65 | 2020年10月1日07:20 | 10.0 | 54 | 63.21 | 2.44 |
2019年4月27日07:04 | 6.0 | 60 | 57.07 | 2.64 | 2020年10月6日04:32 | 14.0 | 40 | 53.54 | 1.96 |
2019年5月16日12:57 | 10.0 | 90 | 55.32 | 2.79 | 2020年10月11日07:06 | 18.0 | 20 | 59.51 | 2.39 |
2019年5月28日06:02 | 23.0 | 50 | 57.21 | 2.64 | 2020年10月15日07:18 | 10.0 | 18 | 59.67 | 2.25 |
2019年7月16日12:28 | 13.0 | 28 | 68.99 | 2.15 | 2020年10月27日14:06 | 17.0 | 40 | 45.40 | 1.75 |
2019年7月22日07:50 | 18.0 | 80 | 85.58 | 2.65 | 2020年11月17日11:18 | 12.0 | 20 | 48.40 | 2.10 |
2019年8月3日02:45 | 13.0 | 22 | 72.17 | 2.61 | 2020年11月20日14:34 | 15.0 | 20 | 39.88 | 1.81 |
Fig.5 The temporal evolutions of precipitation and IWV, LWP of other cumuliform clouds precipitation processes in central Guanzhong Plain on August 14, 2020 (a) and June 3, 2018 (b)
降水时间 | 云系发展 用时/h | LWP跃增用时/min | IWV/mm | LWP/mm | 降水时间 | 云系发展用时/h | LWP跃增用时/min | IWV/mm | LWP/mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年6月3日17:16 | 7.0 | 8 | 87.53 | 4.16 | 2020年6月26日11:10 | 3.2 | 14 | 107.50 | 7.58 |
2018年8月8日21:42 | 6.0 | 12 | 111.48 | 9.93 | 2020年7月10日15:36 | 18.0 | 16 | 87.16 | 6.28 |
2018年8月21日15:21 | 1.5 | 22 | 68.83 | 21.54 | 2020年7月30日17:22 | 14.0 | 18 | 84.33 | 3.19 |
2020年6月15日07:00 | 15.7 | 14 | 76.97 | 5.44 | 2020年8月12日18:36 | 13.0 | 32 | 101.52 | 6.55 |
2020年6月23日08:00 | 5.0 | 22 | 88.26 | 6.16 | 2020年8月14日05:44 | 6.6 | 18 | 84.05 | 3.70 |
Tab.2 The statistic of IWV, LWP characteristics and cloud system development time before precipitation of other cumuliform clouds precipitation processes in central Guanzhong Plain
降水时间 | 云系发展 用时/h | LWP跃增用时/min | IWV/mm | LWP/mm | 降水时间 | 云系发展用时/h | LWP跃增用时/min | IWV/mm | LWP/mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年6月3日17:16 | 7.0 | 8 | 87.53 | 4.16 | 2020年6月26日11:10 | 3.2 | 14 | 107.50 | 7.58 |
2018年8月8日21:42 | 6.0 | 12 | 111.48 | 9.93 | 2020年7月10日15:36 | 18.0 | 16 | 87.16 | 6.28 |
2018年8月21日15:21 | 1.5 | 22 | 68.83 | 21.54 | 2020年7月30日17:22 | 14.0 | 18 | 84.33 | 3.19 |
2020年6月15日07:00 | 15.7 | 14 | 76.97 | 5.44 | 2020年8月12日18:36 | 13.0 | 32 | 101.52 | 6.55 |
2020年6月23日08:00 | 5.0 | 22 | 88.26 | 6.16 | 2020年8月14日05:44 | 6.6 | 18 | 84.05 | 3.70 |
[1] | 敖雪, 王振会, 徐桂荣, 等, 2011. 地基微波辐射计资料在降水分析中的应用[J]. 暴雨灾害, 30(4): 358-365. |
[2] |
把黎, 奚立宗, 蔡迪花, 等, 2023. 基于微波辐射计资料的祁连山东段大气水汽和液态水时空变化特征[J]. 干旱气象, 41(1): 64-72.
DOI |
[3] | 大气物理研究所一〇五组, 1978. 地面微波辐射计与测定区域性降水的初步试验[J]. 大气科学, 2(4): 314-322. |
[4] | 郭学良, 方春刚, 卢广献, 等, 2019. 2008—2018年我国人工影响天气技术及应用进展[J]. 应用气象学报, 30(6): 641-650. |
[5] | 黄建平, 何敏, 阎虹如, 等, 2010. 利用地基微波辐射计反演兰州地区液态云水路径和可降水量的初步研究[J]. 大气科学, 34(3): 548-558. |
[6] |
姬雪帅, 王丽婧, 郭宏, 等, 2022. 基于多源观测资料对张家口一次雨雪天气降水相态特征的分析[J]. 干旱气象, 40(3): 507-515.
DOI |
[7] | 姜大川, 肖伟华, 范晨媛, 等, 2016. 武汉城市圈水资源及水环境承载力分析[J]. 长江流域资源与环境, 25(5): 761-768. |
[8] | 李铁林, 刘金华, 刘艳华, 等, 2007. 利用双频微波辐射计测空中水汽和云液水含量的个例分析[J]. 气象, 33(12): 62-68. |
[9] | 林彤, 桑建人, 姚展予, 等, 2021. 基于微波辐射计的宁夏六盘山西侧大气水汽变化特征[J]. 干旱区地理, 44(4): 923-933. |
[10] | 刘红燕, 王迎春, 王京丽, 等, 2009. 由地基微波辐射计测量得到的北京地区水汽特性的初步分析[J]. 大气科学, 33(2): 388-396. |
[11] | 卢建平, 黄建平, 郭学良, 等, 2014. 探测大气温湿廓线的35通道微波辐射计设计原理与特点[J]. 气象科技, 42(2): 193-197. |
[12] |
申彦波, 王炳忠, 王香云, 等, 2016. 整层大气水汽含量统计外推方法应用讨论[J]. 高原气象, 35(1): 181-187.
DOI |
[13] |
苏立娟, 衣娜娜, 郑旭程, 等, 2023. 内蒙古中部干旱半干旱区水汽和液态水特征研究[J]. 干旱气象, 41(2): 251-259.
DOI |
[14] | 田磊, 孙艳桥, 胡文东, 等, 2013. 银川地区大气水汽、云液态水含量特性的初步分析[J]. 高原气象, 32(6): 1 774-1 779. |
[15] | 王健, 崔彩霞, 刘慧云, 2011. 基于微波辐射计的乌鲁木齐水汽日变化初步分析[J]. 沙漠与绿洲气象, 5(6): 22-26. |
[16] | 翟盘茂, 周琴芳, 1997. 中国大气水分气候变化研究[J]. 应用气象学报, 8(3): 342-351. |
[17] | 张强, 姚玉璧, 李耀辉, 等. 2020. 中国干旱事件成因和变化规律的研究进展与展望[J]. 气象学报, 78(3): 500-521. |
[18] | 张秋晨, 龚佃利, 王俊, 等, 2017. 基于地基微波辐射计反演的济南地区水汽及云液态水特征[J]. 气象与环境学报, 33(5): 35-43. |
[19] | 张文刚, 徐桂荣, 万蓉, 等, 2015. 基于地基微波辐射计的大气液态水及水汽特征分析[J]. 暴雨灾害, 34(4): 367-374. |
[20] | 郑飒飒, 2020. 基于地基微波辐射计反演四川盆地水汽及云液态水的初步分析[J]. 高原山地气象研究, 40(2): 83-88. |
[21] |
邹倩, 陈小敏, 邓承之, 等, 2022. 重庆不同天气条件下地基微波辐射计探测特征[J]. 干旱气象, 40(1): 114-124.
DOI |
[22] |
ADAMS D K, FEMANDES R M S, HOLUB K L, et al, 2016. The Amazon dense GNSS meteorological network: a new approach for examining water vapor and deep convection inter-actions in the tropics[J]. Bulletin of the American Meteorological Society, 96(12): 2 151-2 165.
DOI URL |
[23] | CAMPOS E F, WARE R, JOE P, et al, 2014. Monitoring water phase dynamics in winter clouds[J]. Atmospheric Research, (147/148): 86-100. |
[24] |
HEGGLI M, RAUBER R M, SNIDER J B, 1987. Field evaluation of a dual-channel microwave radiometer designed for measurements of integrated water vapor and cloud liquid water in the atmosphere[J]. Journal of Atmospheric and Oceanic Technology, 4(1): 204-213.
DOI URL |
[25] |
KNUPP K R, WARE R, CIMINI D, et al, 2009. Ground-based passive microwave profiling during dynamic weather conditions[J]. Journal of Atmospheric and Oceanic Technology, 26(6): 1 057-1 073.
DOI URL |
[26] | LEENA P P, DANI K K, NATH A, et al, 2015. Validation of ground-based microwave radiometer data and its application in verifying atmospheric stability over Mahbubnagar during 2011 monsoon and post-monsoon seasons[J]. International Journal of Remote Sensing, 36(11): 2 920-2 933. |
[27] |
MADHULATHA A, RAJEEVAN M, RATNAM M V, et al, 2013. Nowcasting severe convective activity over southeast India using ground-based microwave radiometer observations[J]. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 118: 1-13.
DOI URL |
[1] | TANG Yonglan, XU Guirong, WANG Xiaofang, XIAO Yanjiao, QI Haixia, LENG Liang. Spatio-temporal distribution characteristics of summer hourly heavy rainfall in the Three Gorges Reservoir area from 1992 to 2021 [J]. Journal of Arid Meteorology, 2023, 41(4): 589-598. |
[2] | NIE Haohao, WANG Wan, GUO Xiaojun, LIN Xiaomeng. Distribution characteristics of typical stratiform clouds water vapor and liquid water in Tianjin area based on airborne microwave radiometer [J]. Journal of Arid Meteorology, 2023, 41(4): 599-606. |
[3] | GUO Jingyan, XIAO Dong. Changes of summer water vapor in Bengal region and its linkage with the interdecadal Pacific oscillation [J]. Journal of Arid Meteorology, 2023, 41(3): 380-389. |
[4] | WANG Jiajin, XIAO Hongru, YANG Kangquan, WANG Binyan. Water vapor transport characteristics of a continuous rainstorm in Sichuan Basin [J]. Journal of Arid Meteorology, 2023, 41(3): 474-482. |
[5] | SU Lijuan, YI Nana, ZHENG Xucheng, SHI Jinli, DENG Xiaodong. Characteristics of water vapor and liquid water in arid and semi-arid region in the central Inner Mongolia [J]. Journal of Arid Meteorology, 2023, 41(2): 251-259. |
[6] | BA Li, XI Lizong, CAI Dihua, PANG Zhaoyun, ZHANG Xinhai, YIN Chun. Spatial and temporal variation characteristics of atmospheric water vapor and liquid water in eastern section of the Qilian Mountains based on microwave radiometer data [J]. Journal of Arid Meteorology, 2023, 41(1): 64-72. |
[7] | YANG Lijie, CAO Yanchao, LIU Weicheng, XU Lili, ZHANG Hongfen, SUN Zizhu. Research on spatio-temporal distribution characteristics of short-term heavy rainfall and terrain influence in the Loess Plateau arid region of eastern Gansu [J]. Journal of Arid Meteorology, 2022, 40(6): 945-953. |
[8] | CHEN Xiaoting, ZHAO Qiang, LIU Hui, PENG Li. Analysis of water vapor characteristics of two different types of rainstorms over the Loess Plateau [J]. Journal of Arid Meteorology, 2022, 40(6): 968-980. |
[9] | LAN Mingcai, ZHOU Li, JIANG Shuai, YIN Yiwen, XU Lin. Causes of a short-term heavy rainfall under the control of the western Pacific subtropical high in Hunan Province [J]. Journal of Arid Meteorology, 2022, 40(4): 656-666. |
[10] | TAN Chenglong, TAN Jia. Statistical relationship between average precipitation and air water vapor content in China [J]. Journal of Arid Meteorology, 2022, 40(4): 710-719. |
[11] | LIN Chunying, WANG Qihua, LI Hongmei, GUO Qiang, HOU Yonghui, ZHOU Wanfu, ZHANG Liyan. Characteristics and disaster risk analysis of hail in agricultural area of eastern Qinghai Province in recent 60 years [J]. Journal of Arid Meteorology, 2022, 40(3): 436-443. |
[12] | GAO Jianqiu, ZHENG Bin, YOU Jiping, HE Songwei, YU Xiaojia, YANG Bocheng. Assessment and development analysis of air water substances in Guangdong in 2018 [J]. Journal of Arid Meteorology, 2022, 40(3): 516-523. |
[13] | SHEN Xiaoling, PAN Lingjie, ZUO Jun, SANG Minghui, ZHANG Lina. Comparative analysis on two similar falling area rainstorms during Meiyu period in western Zhejiang Province [J]. Journal of Arid Meteorology, 2022, 40(2): 244-255. |
[14] | ZHANG Xiaoping, QIN Lu, FAN Weidong, LI Ruifang, TIAN Fenping. Spatial-temporal distribution characteristics of maximum frozen soil depth in Shanxi Province [J]. Journal of Arid Meteorology, 2022, 40(1): 49-54. |
[15] | ZHANG Haihong, SHI Mingming WU Hao, QI Donglin, QUAN Chen. Cloud Water Resources Assessment in Qinghai Province Based on ERA-Interim Reanalysis Data [J]. Journal of Arid Meteorology, 2021, 39(4): 569-576. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||
©2018 Journal of Arid Meteorology
Tel: 0931-2402270、0931-2402775 Email:ghqx@iamcma.cn、ghs_ghqx@sina.com