Journal of Arid Meteorology ›› 2025, Vol. 43 ›› Issue (5): 790-798.DOI: 10.11755/j.issn.1006-7639-2025-05-0790
• Original article • Previous Articles Next Articles
TANG Na1,2(
), WANG Jing1, DONG Guotao1(
), CHEN Zihao3, KONG Linglin4
Received:2025-02-20
Revised:2025-04-08
Online:2025-10-31
Published:2025-11-09
唐娜1,2(
), 王静1, 董国涛1(
), 陈子豪3, 孔令林4
通讯作者:
董国涛
作者简介:唐娜(1987—),女,工程师,主要从事水资源管理与研究工作。E-mail:tangnahh@163.com。
基金资助:CLC Number:
TANG Na, WANG Jing, DONG Guotao, CHEN Zihao, KONG Linglin. Research on precipitation spatial interpolation methods in Heihe River Basin based on ANUSPLIN software[J]. Journal of Arid Meteorology, 2025, 43(5): 790-798.
唐娜, 王静, 董国涛, 陈子豪, 孔令林. 基于ANUSPLIN软件的黑河流域降水空间插值方法研究[J]. 干旱气象, 2025, 43(5): 790-798.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://www.ghqx.org.cn/EN/10.11755/j.issn.1006-7639-2025-05-0790
| 区站号 | x/m | y/m | 海拔/m | 1月降水量/mm |
|---|---|---|---|---|
| 52267 | 671 294.36 | 4 646 290.43 | 940.50 | 0.00 |
| 52323 | 336 612.69 | 4 629 440.27 | 1 770.40 | 1.60 |
| 52436 | 332 775.30 | 4 459 210.69 | 1 526.00 | 3.80 |
| 52446 | 543 909.00 | 4 461 183.20 | 1 177.40 | 0.00 |
| 52447 | 491 464.03 | 4 427 762.01 | 1 270.50 | 2.30 |
Tab.1 The format of ANUSPLIN input precipitation data
| 区站号 | x/m | y/m | 海拔/m | 1月降水量/mm |
|---|---|---|---|---|
| 52267 | 671 294.36 | 4 646 290.43 | 940.50 | 0.00 |
| 52323 | 336 612.69 | 4 629 440.27 | 1 770.40 | 1.60 |
| 52436 | 332 775.30 | 4 459 210.69 | 1 526.00 | 3.80 |
| 52446 | 543 909.00 | 4 461 183.20 | 1 177.40 | 0.00 |
| 52447 | 491 464.03 | 4 427 762.01 | 1 270.50 | 2.30 |
| 序号 | 模型名称 | 独立变量 | 协变量 | 样条次数 | 变量转换 | 序号 | 模型名称 | 独立变量 | 协变量 | 样条次数 | 变量转换 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V2S2 | 经度、纬度 | — | 2 | — | 15 | V3S4_LOG | 经度、纬度、高程 | — | 4 | 对数 |
| 2 | V2S3 | 经度、纬度 | — | 3 | — | 16 | V3S2_RT | 经度、纬度、高程 | — | 2 | 平方根 |
| 3 | V2S4 | 经度、纬度 | — | 4 | — | 17 | V3S3_RT | 经度、纬度、高程 | — | 3 | 平方根 |
| 4 | V2S2_LOG | 经度、纬度 | — | 2 | 对数 | 18 | V3S4_RT | 经度、纬度、高程 | — | 4 | 平方根 |
| 5 | V2S3_LOG | 经度、纬度 | — | 3 | 对数 | 19 | V2C1S2 | 经度、纬度 | 高程 | 2 | — |
| 6 | V2S4_LOG | 经度、纬度 | — | 4 | 对数 | 20 | V2C1S3 | 经度、纬度 | 高程 | 3 | — |
| 7 | V2S2_RT | 经度、纬度 | — | 2 | 平方根 | 21 | V2C1S4 | 经度、纬度 | 高程 | 4 | — |
| 8 | V2S3_RT | 经度、纬度 | — | 3 | 平方根 | 22 | V2C1S2_LOG | 经度、纬度 | 高程 | 2 | 对数 |
| 9 | V2S4_RT | 经度、纬度 | — | 4 | 平方根 | 23 | V2C1S3_LOG | 经度、纬度 | 高程 | 3 | 对数 |
| 10 | V3S2 | 经度、纬度、高程 | — | 2 | — | 24 | V2C1S4_LOG | 经度、纬度 | 高程 | 4 | 对数 |
| 11 | V3S3 | 经度、纬度、高程 | — | 3 | — | 25 | V2C1S2_RT | 经度、纬度 | 高程 | 2 | 平方根 |
| 12 | V3S4 | 经度、纬度、高程 | — | 4 | — | 26 | V2C1S3_RT | 经度、纬度 | 高程 | 3 | 平方根 |
| 13 | V3S2_LOG | 经度、纬度、高程 | — | 2 | 对数 | 27 | V2C1S4_RT | 经度、纬度 | 高程 | 4 | 平方根 |
| 14 | V3S3_LOG | 经度、纬度、高程 | — | 3 | 对数 |
Tab.2 The 27 thin plate smoothing splines function models
| 序号 | 模型名称 | 独立变量 | 协变量 | 样条次数 | 变量转换 | 序号 | 模型名称 | 独立变量 | 协变量 | 样条次数 | 变量转换 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V2S2 | 经度、纬度 | — | 2 | — | 15 | V3S4_LOG | 经度、纬度、高程 | — | 4 | 对数 |
| 2 | V2S3 | 经度、纬度 | — | 3 | — | 16 | V3S2_RT | 经度、纬度、高程 | — | 2 | 平方根 |
| 3 | V2S4 | 经度、纬度 | — | 4 | — | 17 | V3S3_RT | 经度、纬度、高程 | — | 3 | 平方根 |
| 4 | V2S2_LOG | 经度、纬度 | — | 2 | 对数 | 18 | V3S4_RT | 经度、纬度、高程 | — | 4 | 平方根 |
| 5 | V2S3_LOG | 经度、纬度 | — | 3 | 对数 | 19 | V2C1S2 | 经度、纬度 | 高程 | 2 | — |
| 6 | V2S4_LOG | 经度、纬度 | — | 4 | 对数 | 20 | V2C1S3 | 经度、纬度 | 高程 | 3 | — |
| 7 | V2S2_RT | 经度、纬度 | — | 2 | 平方根 | 21 | V2C1S4 | 经度、纬度 | 高程 | 4 | — |
| 8 | V2S3_RT | 经度、纬度 | — | 3 | 平方根 | 22 | V2C1S2_LOG | 经度、纬度 | 高程 | 2 | 对数 |
| 9 | V2S4_RT | 经度、纬度 | — | 4 | 平方根 | 23 | V2C1S3_LOG | 经度、纬度 | 高程 | 3 | 对数 |
| 10 | V3S2 | 经度、纬度、高程 | — | 2 | — | 24 | V2C1S4_LOG | 经度、纬度 | 高程 | 4 | 对数 |
| 11 | V3S3 | 经度、纬度、高程 | — | 3 | — | 25 | V2C1S2_RT | 经度、纬度 | 高程 | 2 | 平方根 |
| 12 | V3S4 | 经度、纬度、高程 | — | 4 | — | 26 | V2C1S3_RT | 经度、纬度 | 高程 | 3 | 平方根 |
| 13 | V3S2_LOG | 经度、纬度、高程 | — | 2 | 对数 | 27 | V2C1S4_RT | 经度、纬度 | 高程 | 4 | 平方根 |
| 14 | V3S3_LOG | 经度、纬度、高程 | — | 3 | 对数 |
| 编号 | 模型名称 | KNOTS | SIGNAL | S:NK | RTGCV/mm | RTMSE/mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V2S2 | 45 | 14.3(1个超过N的一半,2个带*) | 0.31(1个超过0.80) | 12.60 | 5.86 |
| 2 | V2S3 | 45 | 12.3(1个超过N的一半) | 0.27 | 13.20 | 5.90 |
| 3 | V2S4 | 45 | 14.6(1个超过N的一半,3个带*) | 0.32 | 13.70 | 6.38 |
| 4 | V2S2_LOG | 40 | 24.1(5个超过N的一半,4个带*) | 0.60(4个超过0.80) | 11.20 | 4.28 |
| 5 | V2S3_LOG | 40 | 19.3(3个超过N的一半,2个带*) | 0.48(2个超过0.80) | 13.90 | 5.82 |
| 6 | V2S4_LOG | 40 | 16.1(1个超过N的一半) | 0.40 | 16.10 | 6.55 |
| 7 | V2S2_RT | 45 | 19.2(3个超过N的一半,1个带*) | 0.43(1个超过0.80) | 10.90 | 5.12 |
| 8 | V2S3_RT | 45 | 15.5(1个超过N的一半) | 0.34 | 12.10 | 5.69 |
| 9 | V2S4_RT | 45 | 16.8(1个超过N的一半) | 0.37 | 12.50 | 5.83 |
| 10 | V3S2 | 45 | 23.2(5个超过N的一半,3个带*) | 0.52(3个超过0.80) | 5.40 | 7.08 |
| 11 | V3S3 | 45 | 17.7(3个超过N的一半) | 0.38 | 6.78 | 8.52 |
| 12 | V3S4 | 45 | 23.0(7个超过N的一半,7个带*) | 0.51 | 6.12 | 8.43 |
| 13 | V3S2_LOG | 40 | 35.6(11个超过N的一半,9个带*) | 0.89(8个超过0.80) | 1.58 | 1.43 |
| 14 | V3S3_LOG | 40 | 20.8(6个超过N的一半,2个带*) | 0.52(2个超过0.80) | 6.34 | 5.31 |
| 15 | V3S4_LOG | — | — | — | — | — |
| 16 | V3S2_RT | 45 | 29.9(6个超过N的一半,5个带*) | 0.66(5个超过0.80) | 3.53 | 3.29 |
| 17 | V3S3_RT | 45 | 19.6(2个超过N的一半,1个带*) | 0.44(1个超过0.80) | 5.63 | 4.40 |
| 18 | V3S4_RT | 45 | 23.5(4个超过N的一半,4个带*) | 0.52(1个超过0.80) | 5.24 | 5.15 |
| 19 | V2C1S2 | 45 | 18.7(2个超过N的一半,2个带*) | 0.42(2个超过0.80) | 6.44 | 7.89 |
| 20 | V2C1S3 | 45 | 16.9(2个超过N的一半) | 0.38 | 7.07 | 8.53 |
| 21 | V2C1S4 | 45 | 17.3(2个超过N的一半) | 0.38 | 7.00 | 8.60 |
| 22 | V2C1S2_LOG | 40 | 27.1(8个超过N的一半,5个带*) | 0.68(5个超过0.80) | 3.52 | 3.60 |
| 23 | V2C1S3_LOG | 40 | 19.1(4个超过N的一半,1个带*) | 0.48(1个超过0.80) | 6.87 | 5.60 |
| 24 | V2C1S4_LOG | 40 | 17.0(2个超过N的一半) | 0.43 | 8.25 | 6.11 |
| 25 | V2C1S2_RT | 45 | 20.5(3个超过N的一半,1个带*) | 0.46(1个超过0.80) | 5.27 | 4.26 |
| 26 | V2C1S3_RT | 45 | 18.1(2个超过N的一半) | 0.40 | 6.10 | 4.82 |
| 27 | V2C1S4_RT | 45 | 17.2(1个超过N的一半,1个带*) | 0.38 | 7.18 | 5.09 |
Tab.3 Output statistics of 27 thin plate smoothing splines function models
| 编号 | 模型名称 | KNOTS | SIGNAL | S:NK | RTGCV/mm | RTMSE/mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V2S2 | 45 | 14.3(1个超过N的一半,2个带*) | 0.31(1个超过0.80) | 12.60 | 5.86 |
| 2 | V2S3 | 45 | 12.3(1个超过N的一半) | 0.27 | 13.20 | 5.90 |
| 3 | V2S4 | 45 | 14.6(1个超过N的一半,3个带*) | 0.32 | 13.70 | 6.38 |
| 4 | V2S2_LOG | 40 | 24.1(5个超过N的一半,4个带*) | 0.60(4个超过0.80) | 11.20 | 4.28 |
| 5 | V2S3_LOG | 40 | 19.3(3个超过N的一半,2个带*) | 0.48(2个超过0.80) | 13.90 | 5.82 |
| 6 | V2S4_LOG | 40 | 16.1(1个超过N的一半) | 0.40 | 16.10 | 6.55 |
| 7 | V2S2_RT | 45 | 19.2(3个超过N的一半,1个带*) | 0.43(1个超过0.80) | 10.90 | 5.12 |
| 8 | V2S3_RT | 45 | 15.5(1个超过N的一半) | 0.34 | 12.10 | 5.69 |
| 9 | V2S4_RT | 45 | 16.8(1个超过N的一半) | 0.37 | 12.50 | 5.83 |
| 10 | V3S2 | 45 | 23.2(5个超过N的一半,3个带*) | 0.52(3个超过0.80) | 5.40 | 7.08 |
| 11 | V3S3 | 45 | 17.7(3个超过N的一半) | 0.38 | 6.78 | 8.52 |
| 12 | V3S4 | 45 | 23.0(7个超过N的一半,7个带*) | 0.51 | 6.12 | 8.43 |
| 13 | V3S2_LOG | 40 | 35.6(11个超过N的一半,9个带*) | 0.89(8个超过0.80) | 1.58 | 1.43 |
| 14 | V3S3_LOG | 40 | 20.8(6个超过N的一半,2个带*) | 0.52(2个超过0.80) | 6.34 | 5.31 |
| 15 | V3S4_LOG | — | — | — | — | — |
| 16 | V3S2_RT | 45 | 29.9(6个超过N的一半,5个带*) | 0.66(5个超过0.80) | 3.53 | 3.29 |
| 17 | V3S3_RT | 45 | 19.6(2个超过N的一半,1个带*) | 0.44(1个超过0.80) | 5.63 | 4.40 |
| 18 | V3S4_RT | 45 | 23.5(4个超过N的一半,4个带*) | 0.52(1个超过0.80) | 5.24 | 5.15 |
| 19 | V2C1S2 | 45 | 18.7(2个超过N的一半,2个带*) | 0.42(2个超过0.80) | 6.44 | 7.89 |
| 20 | V2C1S3 | 45 | 16.9(2个超过N的一半) | 0.38 | 7.07 | 8.53 |
| 21 | V2C1S4 | 45 | 17.3(2个超过N的一半) | 0.38 | 7.00 | 8.60 |
| 22 | V2C1S2_LOG | 40 | 27.1(8个超过N的一半,5个带*) | 0.68(5个超过0.80) | 3.52 | 3.60 |
| 23 | V2C1S3_LOG | 40 | 19.1(4个超过N的一半,1个带*) | 0.48(1个超过0.80) | 6.87 | 5.60 |
| 24 | V2C1S4_LOG | 40 | 17.0(2个超过N的一半) | 0.43 | 8.25 | 6.11 |
| 25 | V2C1S2_RT | 45 | 20.5(3个超过N的一半,1个带*) | 0.46(1个超过0.80) | 5.27 | 4.26 |
| 26 | V2C1S3_RT | 45 | 18.1(2个超过N的一半) | 0.40 | 6.10 | 4.82 |
| 27 | V2C1S4_RT | 45 | 17.2(1个超过N的一半,1个带*) | 0.38 | 7.18 | 5.09 |
| 站点 | N | KNOTS | SIGNAL | S:NK | RTGCV/mm | RTMSE/mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 气象站点 | 19 | 19 | 13.3(11个超过N的一半,5个带*) | 0.70(4个大于0.80) | 12.60 | 5.50 |
| 水文站点 | 26 | 26 | 9.4(2个带*) | 0.36 | 6.82 | 5.32 |
| 15个站点 | 45 | 15 | 11.0(2个带*) | 0.73(5个大于0.80) | 8.31 | 5.04 |
| 20个站点 | 45 | 20 | 14.8(1个超过N的一半,1个带*) | 0.74(3个大于0.80) | 7.50 | 5.02 |
| 25个站点 | 45 | 25 | 16.9(1个超过N的一半,1个带*) | 0.68(2个大于0.80) | 6.50 | 4.99 |
| 30个站点 | 45 | 30 | 17.7(2个超过N的一半,1个带*) | 0.59(1个大于0.80) | 6.16 | 4.81 |
| 35个站点 | 45 | 35 | 17.9(2个超过N的一半) | 0.51(1个大于0.80) | 6.13 | 4.81 |
| 40个站点 | 45 | 40 | 18.1(2个超过N的一半) | 0.45 | 6.09 | 4.81 |
| 45个站点 | 45 | 45 | 18.1(2个超过N的一半) | 0.40 | 6.10 | 4.82 |
Tab.4 Output statistics running V2C1S3_RT model with precipitation data from stations with different numbers
| 站点 | N | KNOTS | SIGNAL | S:NK | RTGCV/mm | RTMSE/mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 气象站点 | 19 | 19 | 13.3(11个超过N的一半,5个带*) | 0.70(4个大于0.80) | 12.60 | 5.50 |
| 水文站点 | 26 | 26 | 9.4(2个带*) | 0.36 | 6.82 | 5.32 |
| 15个站点 | 45 | 15 | 11.0(2个带*) | 0.73(5个大于0.80) | 8.31 | 5.04 |
| 20个站点 | 45 | 20 | 14.8(1个超过N的一半,1个带*) | 0.74(3个大于0.80) | 7.50 | 5.02 |
| 25个站点 | 45 | 25 | 16.9(1个超过N的一半,1个带*) | 0.68(2个大于0.80) | 6.50 | 4.99 |
| 30个站点 | 45 | 30 | 17.7(2个超过N的一半,1个带*) | 0.59(1个大于0.80) | 6.16 | 4.81 |
| 35个站点 | 45 | 35 | 17.9(2个超过N的一半) | 0.51(1个大于0.80) | 6.13 | 4.81 |
| 40个站点 | 45 | 40 | 18.1(2个超过N的一半) | 0.45 | 6.09 | 4.81 |
| 45个站点 | 45 | 45 | 18.1(2个超过N的一半) | 0.40 | 6.10 | 4.82 |
| 月份 | N | KNOTS | SIGNAL | S:NK | MEAN/mm | RTGCV/mm | RTMSE/mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 40 | 17.3 | 0.43 | 4.86 | 3.50 | 1.66 |
| 2 | 45 | 40 | 18.6 | 0.47 | 2.95 | 2.38 | 1.14 |
| 3 | 45 | 40 | 23.5 | 0.59 | 1.61 | 1.31 | 0.64 |
| 4 | 45 | 40 | 16.5 | 0.41 | 22.90 | 8.62 | 4.13 |
| 5 | 45 | 40 | 22.1 | 0.55 | 40.40 | 11.80 | 5.88 |
| 6 | 45 | 40 | 29.5 | 0.74 | 73.60 | 17.00 | 8.06 |
| 7 | 45 | 40 | 12.9 | 0.32 | 52.80 | 13.90 | 6.25 |
| 8 | 45 | 40 | 15.0 | 0.38 | 40.80 | 12.40 | 5.83 |
| 9 | 45 | 40 | 15.0 | 0.38 | 57.70 | 15.80 | 7.41 |
| 10 | 45 | 40 | 11.8 | 0.30 | 21.10 | 9.32 | 4.06 |
| 11 | 45 | 40 | 18.9 | 0.47 | 10.10 | 6.95 | 3.36 |
| 12 | 45 | 40 | 15.6 | 0.39 | 2.68 | 2.23 | 1.03 |
| 平均 | 45 | 40 | 18.1 | 0.45 | 22.50 | 6.09 | 4.81 |
Tab.5 Output statistics running V2C1S3_RT model with precipitation data in 12 months in 2019 from 40 stations
| 月份 | N | KNOTS | SIGNAL | S:NK | MEAN/mm | RTGCV/mm | RTMSE/mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 40 | 17.3 | 0.43 | 4.86 | 3.50 | 1.66 |
| 2 | 45 | 40 | 18.6 | 0.47 | 2.95 | 2.38 | 1.14 |
| 3 | 45 | 40 | 23.5 | 0.59 | 1.61 | 1.31 | 0.64 |
| 4 | 45 | 40 | 16.5 | 0.41 | 22.90 | 8.62 | 4.13 |
| 5 | 45 | 40 | 22.1 | 0.55 | 40.40 | 11.80 | 5.88 |
| 6 | 45 | 40 | 29.5 | 0.74 | 73.60 | 17.00 | 8.06 |
| 7 | 45 | 40 | 12.9 | 0.32 | 52.80 | 13.90 | 6.25 |
| 8 | 45 | 40 | 15.0 | 0.38 | 40.80 | 12.40 | 5.83 |
| 9 | 45 | 40 | 15.0 | 0.38 | 57.70 | 15.80 | 7.41 |
| 10 | 45 | 40 | 11.8 | 0.30 | 21.10 | 9.32 | 4.06 |
| 11 | 45 | 40 | 18.9 | 0.47 | 10.10 | 6.95 | 3.36 |
| 12 | 45 | 40 | 15.6 | 0.39 | 2.68 | 2.23 | 1.03 |
| 平均 | 45 | 40 | 18.1 | 0.45 | 22.50 | 6.09 | 4.81 |
| 月份 | N | KNOTS | SIGNAL | S:NK | MEAN/mm | RTGCV/mm | RTMSE/mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 45 | 15 | 11.9 | 0.79 | 1.61 | 2.40 | 0.979 |
| 6 | 45 | 20 | 14.4 | 0.72 | 73.50 | 20.50 | 9.520 |
Tab.6 Output statistics running V2C1S3_RT model with precipitation data in March and June 2019 from stations with different numbers
| 月份 | N | KNOTS | SIGNAL | S:NK | MEAN/mm | RTGCV/mm | RTMSE/mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 45 | 15 | 11.9 | 0.79 | 1.61 | 2.40 | 0.979 |
| 6 | 45 | 20 | 14.4 | 0.72 | 73.50 | 20.50 | 9.520 |
| DEM/m | ME/mm | SE/mm |
|---|---|---|
| 1 000 | 9.28 | 2.67 |
| 500 | 9.28 | 2.68 |
| 250 | 9.48 | 2.70 |
| 90 | 9.57 | 2.71 |
Tab.7 Error statistics of precipitation interpolation with DEM of different resolutions
| DEM/m | ME/mm | SE/mm |
|---|---|---|
| 1 000 | 9.28 | 2.67 |
| 500 | 9.28 | 2.68 |
| 250 | 9.48 | 2.70 |
| 90 | 9.57 | 2.71 |
| [1] | 耿蔚, 张亮, 杨进, 2019. 基于GIS的四川省区域性暴雨降水分布的空间插值方法与面积估测[J]. 高原山地气象研究, 39(3): 75-81. |
| [2] |
韩艳莉, 于德永, 陈克龙, 等, 2022. 2000—2018年青海湖流域气温和降水量变化趋势空间分布特征[J]. 干旱区地理, 45(4): 999-1 009.
DOI |
| [3] | 施雅风, 沈永平, 胡汝骥, 2002. 西北气候由暖干向暖湿转型的信号、影响和前景初步探讨[J]. 冰川冻土, 24(3): 219-226. |
| [4] |
孙从建, 陈伟, 王诗语, 2022. 气候变化下的塔里木盆地西南部内陆河流域径流组分特征分析[J]. 干旱区研究, 39(1): 113-122.
DOI |
| [5] |
谭剑波, 李爱农, 雷光斌, 2016. 青藏高原东南缘气象要素Anusplin和Cokriging空间插值对比分析[J]. 高原气象, 35(4): 875-886.
DOI |
| [6] | 王海彬, 刘家宏, 刘希胜, 等, 2024. 基于ANUSPLIN插值法的青海湖流域数字流域模型研究[J]. 水资源保护, 40(4): 82-91. |
| [7] |
王宗太, 1991. 天山中段及祁连山东段小冰期以来的冰川及环境[J]. 地理学报, 46(2): 160-168.
DOI |
| [8] |
徐栋, 孔莹, 王澄海, 2016. 西北干旱区水汽收支变化及其与降水的关系[J]. 干旱气象, 34(3): 431-439.
DOI |
| [9] | 臧传富, 刘俊国, 2013. 黑河流域蓝绿水在典型年份的时空差异特征[J]. 北京林业大学学报, 35(3): 1-10. |
| [10] | 张乐, 2017. 渭北旱塬地区干旱—农业匹配特征研究[D]. 杨凌: 西北农林科技大学. |
| [11] | 张强, 朱飙, 杨金虎, 等, 2021. 西北地区气候湿化趋势的新特征[J]. 科学通报, 66(增刊2): 3 757-3 771. |
| [12] |
张文奇, 赵媛媛, 赖宗锐, 等, 2024. 基于ANUSPLIN模型的柴达木盆地2000—2019年降水时空格局[J]. 高原气象, 43(3): 737-748.
DOI |
| [13] | 朱明飞, 刘海隆, 2018. 基于SWAT模型干旱区内陆河流域径流成分的模拟分析:以玛纳斯河上游为例[J]. 石河子大学学报:自然科学版, 36(1): 89-94. |
| [14] | 卓静, 朱延年, 2017. 秦岭主脊区年降水量空间插值最优方法研究[J]. 干旱区地理, 40(3): 555-563. |
| [15] | HUTCHINSON M F, 1998. Interpolation of rainfall data with thin plate smoothing splines-part I: Two dimensional smoothing of data with short range correlation[J]. Journal of Geographic Information and Decision Analysis, 2(2): 152-167. |
| [16] | HUTCHINSON M F, 2007. ANUSPLIN Version 4.37 User Guide[M]. Canberra: The Australian National University, Centre for Resource and Environment Studies: 1-12. |
| [17] |
HUTCHINSON M F, GESSLER P E, 1994. Splines—more than just a smooth interpolator[J]. Geoderma, 62(1/2/3): 45-67.
DOI URL |
| [18] | HUTCHINSON M F. 1991. The application of thin plate smoothing splines to continent-wide data assimilation[M]// JASPER J D. Data Assimilation Systems. Melbourne: Bureau of Meteorology: 104-113. |
| [19] | KRIGE D G, 1951. A statistical approach to some basic mine valuation problems on the witwatersrand[J]. Journal of the Chemical, Metallurgical and Mining Society of South Africa, 52(6): 119-139. |
| [20] | MACDONALD H, MCKENNEY D W, PEDLAR J, et al, 2024. Spatial datasets of 30-year (1991-2020) average monthly total precipitation and minimum/maximum temperature for Canada and the United States[J]. Data in Brief, 55: 110561. DOI: 10.1016/j.dib.2024.110561. |
| [21] |
MACDONALD H, MCKENNEY D W, WANG X L, et al, 2021. Spatial models of adjusted precipitation for Canada at varying time scales[J]. Journal of Applied Meteorology and Climatology, 60(3): 291-304.
DOI URL |
| [22] | SHEPARD D, 1968. A two-dimensional interpolation function for irregularly-spaced data[C]// Rosenberg M. Proceedings of the 1968 23rd ACM National Conference. New York: Association for Computing Machinery: 517-524. |
| [23] | THIESSEN A H, 1911. Precipitation averages for large areas[J]. Monthly Weather Review, 39(7): 1 082-1 089. |
| [24] | TROIN M, MARTEL J L, ARSENAULT R, et al, 2022. Large-sample study of uncertainty of hydrological model components over North America[J]. Journal of Hydrology, 609: 127766. DOI: 10.1016/j.jhydrol.2022.127766. |
| [25] |
YANG J T, YANG K, ZHANG F M, et al, 2023. Contributions of natural and anthropogenic factors to historical changes in vegetation cover and its future projections in the Yellow River Basin, China[J]. International Journal of Climatology, 43(14): 6 434-6 449.
DOI URL |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||
©2018 Journal of Arid Meteorology
Tel: 0931-2402270、0931-2402775 Email:ghqx@iamcma.cn、ghs_ghqx@sina.com