新疆地形约束大气加权平均温度模型研究
陈志强, 刘琦, 王洋, 拜杰, 刘杰

Research on a terrain-constrained weighted mean temperature model for Xinjiang
CHEN Zhiqiang, LIU Qi, WANG Yang, BAI Jie, LIU Jie
表5 TC-TM与MZX模型MAE的配对t检验结果
Tab.5 Paired t-test results of MAE between TC-TM and MZX model
站点 TC-TM MAE MZX MAE 差值
阿勒泰 2.590 3.041 -0.451
伊宁 2.810 3.296 -0.486
乌鲁木齐 2.665 2.776 -0.111
库车 2.486 3.544 -1.058
喀什 2.262 3.131 -0.869
若羌 3.235 4.568 -1.333
和田 2.459 3.239 -0.780
民丰 2.594 3.815 -1.221
哈密 2.714 3.666 -0.952
平均值 2.646 3.342 -0.696
t统计量 -5.82
P 0.000 4